Aluthermo®QUATTRO jest pierwszym, cienkim, wieloodbiciowym systemem izolacji wielowarstwowej w całości zgrzanym termicznie. Składa się łącznie z siedmiu różnych warstw, zamkniętych w produkcie o grubości zaledwie 1 cm.









| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Grubość izolacji | ± 10 mm |
| Średnica pęcherzyka | 10 mm |
| Wysokość pęcherzyka | 4 mm |
| Grubość warstwy polietylenu | 150 μm |
| Ilość warstw czystego aluminium | 4 |
| Grubość filmu polietylenowego | 3 mm |
| Grubość zewn. warstwy czystego aluminium | 30 μm |
| Wymiary rolki | 1,20 x 25 m |
| Ilość m² na rolce | 30,00 m² |
| Masa | ± 750 g/m² |
| Obciążenie dopuszczalne przy 10% odkształcenia | 543 kg/m² |
| Obciążenie dopuszczalne przy 20% odkształcenia | 1232 kg/m² |
| Oporność na rozciąganie | 2.423 kg/m² |
| Opór cieplny (rezystancja termiczna) | R= 5,70 m² K/W * |
| Tłumienie akustyczne w połączeniu z płytą gipsową | Rw (C;Ctr)=35 (-2;-7) dB |
| Tłumienie dźwięków uderzeniowych | ΔLw = 22 dB |
| Wydajność termiczna | do 13% bardziej efektywna niż 200mm wełny mineralnej (**) * |
| Wskaźnik Sd | >6000m |
| Emisyjność | >0,05 (EN 16012) |
| Zakres temperatur montażu | -55°C - +80°C |
| (*) dane dotyczące wydajności obowiązują tylko w przypadku montażu między 2 pustakami powietrznymi bez bezpośredniego kontaktu. (**) Wydajność cieplna zmierzona w laboratorium Eliosys, porównująca zużycie energii przez konstrukcję izolowaną przez Aluthermo®, a następnie przez 200 mm wełny mineralnej (≈0,040 W/(m·K)). | |
W celu prawidłowego wykonania przegrody z izolacją Aluthermo®, bardzo ważne jest stosowanie oryginalnych akcesoriów, które zapewnią gwarancję odpowiedniego działania izolacji.